- 間取図
- 外観
価格 | 2,780万円 |
---|---|
交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線「県庁前駅」徒歩約8分 JR東海道本線「元町駅」徒歩約11分 |
住所 | 神戸市中央区山本通4丁目26番23号 |
土地面積 | 公簿 132.13㎡ セットバック面積14㎡ |
建物面積 | 延べ 197.55㎡ |
築年月 | 昭和38年5月 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 |
総戸数 | 6戸 |
都市計画 | 市街化区域 用途地域 第2種住居地域 |
構造規模 | 木造2階建 |
引渡 | 相談 |
表面利回 | 約5.35% |
取引態様 | 専任 |
備考 | 現状年収 1,488,000円
返還債務持回り(関西方式) 第5種高度地区 【設備】 |