- 外観
- 間取り図
◆4線4駅利用可能!
◆東海道本線「神戸」駅 徒歩約5分
◆神戸高速鉄道東西線「高速神戸」駅 徒歩約5分
◆神戸高速鉄道有馬線「新開地」駅 徒歩約4分
◆神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩約6分
現在月額98,000円で賃貸中
表面利回り約6.5%!
敷金返済債務98,000円
価格 | 1,800万円 |
---|---|
交通 | 東海道本線「神戸」駅 徒歩約7分 神戸高速鉄道有馬線「新開地」駅 徒歩約4分 |
住所 | 神戸市兵庫区新開地5丁目2番20 |
間取 | 3LDK |
占有面積 | 壁芯61.75㎡ |
築年月 | 平成9年9月 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 |
修繕積立金 | 9,260円 |
管理費 | 9,570円 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造(RC)11階建て 2階部分 |
引渡 | 相談 |
表面利回 | 約6.5% |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | エレベーター・オートロック
現状有姿取引・契約不適合責任 |
- 外観
- 間取り図
- 外観
- 間取り図