- 外観
- 図面
価格 | 3,980万円 |
---|---|
交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線「長田駅」徒歩約4分 高速神戸線「高速長田駅」徒歩約5分 |
住所 | 神戸市長田区蓮宮通1丁目1番2号 |
土地面積 | 公簿 273.01㎡ セットバック面積15.42㎡ |
建物面積 | 延べ 212.28㎡ |
築年月 | 昭和43年12月 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 満室 |
総戸数 | 8戸 |
都市計画 | 市街化区域 用途地域 第1種住居地域 |
構造規模 | 軽量鉄骨造3階建 |
引渡 | 即時 |
表面利回 | 約10.84% |
取引態様 | 売主 |
備考 | 現状年収 4,329,120円
返還債務持回り(関西方式) 第5種高度地区 【設備】 |